SON DEPREMLER 12 ARALIK AFAD VE KANDİLLİ || Akdeniz ve Malatya’da deprem! Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

“`html

Son dakika deprem haberleriyle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Türkiye, depremlerle sık sık karşılaşan bir coğrafyaya sahip olması dolayısıyla, “Deprem nerede oldu?”, “Ne zaman gerçekleşti?” ve “Büyüklüğü ne kadar?” gibi sorular gündemde. AFAD’a ait verilere göre, 11 Aralık saat 06:39’da Akdeniz açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, saat 07:13’te Malatya Akçadağ merkezli 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Detaylar için AFAD ve Kandilli Obseravtory son depremler listesini inceleyin…

AFAD DEPREM RAPORU

AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)

Anasayfa


Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer Deprem ID
2024-12-10 17:28:01 36.06694 31.64833 33.3 ML 1.1 Akdeniz – [60.12 km] Alanya (Antalya) Detay
2024-12-10 17:12:48 38.47222 39.15361 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) Detay
2024-12-10 16:58:08 39.69222 29.47306 10.25 ML 1.1 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-12-10 16:51:57 38.41472 26.70333 7.1 ML 1.7 Urla (İzmir) Detay
2024-12-10 16:25:58 38.03139 36.58472 6.99 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay

KANDİLLİ DEPREM RAPORU

Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.10 16:25:57 38.0430 36.5683 5.0 -.- 3.1 2.9 TEMURAGA-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlksel
2024.12.10 16:15:13 39.0358 40.4223 5.0 -.- 3.1 3.2 SUDUGUNU-(BİNGÖL) İlksel
2024.12.10 16:11:56 38.9980 40.4157 6.5 -.- 2.2 -.- KARTAL-(BİNGÖL) İlksel
2024.12.10 15:29:42 39.1147 25.7910 5.7 -.- 3.2 3.2 EGE DENİZİ İlksel
2024.12.10 14:28:43 39.2502 38.8355 13.3 -.- 1.7 -.- ASAGI YUMUTLU-KEMALİYE (ERZİNCAN) İlksel
2024.12.10 14:28:13 41.4922 38.9105 16.6 -.- 2.7 2.7 EYNESİL AÇIKLARI-GİRESUN (KARADENİZ) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

“`

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir